| Wahlvorschlag | Wahl 2014 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| FWG | Freie Wählergemeinschaft | 9.196 | 30,14 |
| FWV | Freie Wählervereinigung | 7.276 | 23,85 |
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8.498 | 27,85 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5.539 | 18,16 |
| FWG | |||
| Belle, Bernd | 3.174 | ||
| Brodbeck, Thomas | 1.154 | ||
| Schill, Alfred | 1.079 | ||
| Höfflin, Diethmar | 949 | ||
| Lay, Samuel | 877 | ||
| Bühler, Frank | 511 | ||
| Tyton, Caroline | 291 | ||
| Vögele, Ruth | 271 | ||
| Hiß, Stephanie | 217 | ||
| Hauser, Stefan | 194 | ||
| Maron, Daniel | 154 | ||
| Floescher, Steffen | 123 | ||
| Leipholz, Petra | 116 | ||
| Wagner, Bernhard | 86 | ||
| FWV | |||
| Meier, Martin | 1.699 | ||
| Krakutsch, Dominik | 1.205 | ||
| Susewind, Sven | 1.073 | ||
| Stählin, Karin | 512 | ||
| Kunz, Diana | 508 | ||
| Dr. Kleimann, Johannes | 433 | ||
| Grün, Klaus | 409 | ||
| Kanzinger, Bianca | 395 | ||
| Weigele, Boris | 273 | ||
| Schill, Ottmar | 264 | ||
| Riva, Udo | 157 | ||
| Thebes, Frank | 142 | ||
| Streicher, Bastian | 112 | ||
| Bremert, Jens | 94 | ||
| CDU | |||
| Barleon, Ulrich | 1.424 | ||
| Ambs, Andreas | 1.160 | ||
| Schönberger, Karlheinz | 1.146 | ||
| Näger, Roland | 913 | ||
| Trautwein, Ralf | 711 | ||
| Dier, Petra | 585 | ||
| Remensperger, Uwe | 499 | ||
| Baumelt-Huber, Marco | 435 | ||
| Gimbel, Ralf | 429 | ||
| Sohn, Klaus-Dieter | 398 | ||
| Herz, Nicole | 259 | ||
| Gusek, Sabina | 231 | ||
| Zürcher, Manfred | 188 | ||
| Neumann, Thomas | 120 | ||
| SPD | |||
| Brinkmann, Ellen | 1.465 | ||
| Balazs-Ziser, Sabine | 590 | ||
| Waßer, Peter | 538 | ||
| Engel, Oliver | 432 | ||
| Jakob, Monika | 427 | ||
| David, Hedda | 345 | ||
| Pestl, Monika | 344 | ||
| Hünninger, Claudia | 296 | ||
| Löffler, Christoph | 285 | ||
| Aydin, Fatma | 265 | ||
| Kocman, Saliha | 175 | ||
| König, Barbara | 147 | ||
| Müller, Manfred | 140 | ||
| Reiner, Teja | 90 |
| Wahlberechtigte: | 4.019 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 3.525 |
| Wähler: | 2.320 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 57,73 |
| Ungültige Stimmzettel: | 41 |
| Gültige Stimmzettel: | 2.279 |
| Gültige Stimmen: | 30.509 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem