
Ergebnis der Bürgermeisterwahl 2003
Der erste Wahlgang fand am 29.06.2003, der zweite Wahlgang am 13.07.2003 statt.
Wahlstatistik des ersten Wahlganges:
| Wahlberechtigte: | 3.600 |
| Wähler: | 2.409 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 66,92 |
| Ungültige Stimmen: | 15 |
| Ungültige Stimmen (in %): | 0,62 |
| Gültige Stimmen: | 2.394 |
| Gültige Stimmen (in %): | 99,38 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
| Bewerber | Stimmen | in % |
|---|---|---|
| Meier, Andreas | 599 | 25,02 |
| Merstetter, Manfred | 409 | 17,08 |
| Reich, Christoph | 335 | 13,99 |
| Reinbold, Manfred | 184 | 7,69 |
| Schneckenburger, Dieter | 841 | 35,13 |
| Ziegler, Frank | 12 | 0,50 |
| Sonstige | 14 | 0,59 |
Wahlstatistik des zweiten Wahlganges:
| Wahlberechtigte: | 3.607 |
| Wähler: | 2.445 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 67,78 |
| Ungültige Stimmen: | 4 |
| Ungültige Stimmen (in %): | 0,16 |
| Gültige Stimmen: | 2.441 |
| Gültige Stimmen (in %): | 99,84 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
| Bewerber | Stimmen | in % |
|---|---|---|
| Meier, Andreas | 637 | 26,10 |
| Merstetter, Manfred | 594 | 24,33 |
| Schneckenburger, Dieter | 1.203 | 49,28 |
| Sonstige | 7 | 0,29 |
Somit ist Dieter Schneckenburger für die Amtszeit von 8 Jahren zum Bürgermeister der Gemeinde Bötzingen gewählt.


