
Standortdaten
Bevölkerung, Stand: 30.06.2025
| Einwohnerzahl | 5.506 |
| Ausländeranteil | 14,7 % |
| durchschnittliche Familiengröße | 2,6 Personen |
| Haushalte | ca. 2.300 |
| Anteil der Religionen | |
| Römisch-Katholisch | 24,2 % |
| Evangelisch | 33,5 % |
| Sonstige bzw. ohne Religion | 42,3 % |
Arbeitsmarktdaten, Stand: 31.12.2024
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte | 3.223 |
| Auspendler | 1.697 |
| Einpendler | 2.630 |
| Arbeitslose (Stand 30.09.2025) | 112 |
Fläche
| Gemarkungsfläche | 1.299 ha |
| davon: | |
| Erholungsfläche | 0,8 % = 11 ha |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 20,9 % = 271 ha |
| Landwirtschaftliche Fläche | 35,3 % = 459 ha |
| Rebfläche | 26,2 % = 340 ha |
| Wald | 12,4 % = 161 ha |
| Wasserfläche | 0,9 % = 12 ha |
| sonstige Flächen | 3,5 % = 45 ha |




